ES-16蘑菇石面劈石机
BESTLINK
蘑菇石面劈石机
ES-16规格
模型 | ES-16 |
---|---|
电机功率(KW) | 1.5 |
行程(发/分)mm | 140 |
刀片编号 | 1 |
最大石材高度(毫米) | 300 |
最小石高(mm) | 50 |
最大石材厚度(毫米) | 80 |
最小石材厚度(毫米) | 15 |
外形尺寸(mm) | 800 * 800 * 2200 |
净重/公斤) | 850 |
应用 | 为了将状态,砂岩或大理石板循环成粗糙的表面,单个工作刀片。 |
ES-40规格
模型 | ES-40 |
---|---|
电机功率(KW) | 4 |
行程(发/分)mm | 140 |
刀片编号 | 1 |
最大石材高度(毫米) | 400 |
最小石高(mm) | 50 |
最大石材厚度(毫米) | 80 |
最小石材厚度(毫米) | 15 |
外形尺寸(mm) | 1100 * 950 * 2500 |
净重/公斤) | 1000 |
应用 | 为了将状态,砂岩或大理石板循环成粗糙的表面,单个工作刀片。 |
模型 | ES-40D |
---|---|
电机功率(KW) | 4.5 |
行程(发/分)mm | 140 |
刀片编号 | 2 |
最大石材高度(毫米) | 600 |
最小石高(mm) | 50 |
最大石材厚度(毫米) | 300 |
最小石材厚度(毫米) | 50 |
外形尺寸(mm) | 1800 * 2800 * 1800 |
净重/公斤) | 1200 |
应用 | 一口气将两侧操作单元循环成粗糙的板坯。 适合从软到硬的石材,自动套环。 |
蘑菇石面劈石机
ES-16规格
模型 | ES-16 |
---|---|
电机功率(KW) | 1.5 |
行程(发/分)mm | 140 |
刀片编号 | 1 |
最大石材高度(毫米) | 300 |
最小石高(mm) | 50 |
最大石材厚度(毫米) | 80 |
最小石材厚度(毫米) | 15 |
外形尺寸(mm) | 800 * 800 * 2200 |
净重/公斤) | 850 |
应用 | 为了将状态,砂岩或大理石板循环成粗糙的表面,单个工作刀片。 |
ES-40规格
模型 | ES-40 |
---|---|
电机功率(KW) | 4 |
行程(发/分)mm | 140 |
刀片编号 | 1 |
最大石材高度(毫米) | 400 |
最小石高(mm) | 50 |
最大石材厚度(毫米) | 80 |
最小石材厚度(毫米) | 15 |
外形尺寸(mm) | 1100 * 950 * 2500 |
净重/公斤) | 1000 |
应用 | 为了将状态,砂岩或大理石板循环成粗糙的表面,单个工作刀片。 |
模型 | ES-40D |
---|---|
电机功率(KW) | 4.5 |
行程(发/分)mm | 140 |
刀片编号 | 2 |
最大石材高度(毫米) | 600 |
最小石高(mm) | 50 |
最大石材厚度(毫米) | 300 |
最小石材厚度(毫米) | 50 |
外形尺寸(mm) | 1800 * 2800 * 1800 |
净重/公斤) | 1200 |
应用 | 一口气将两侧操作单元循环成粗糙的板坯。 适合从软到硬的石材,自动套环。 |